用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 16 m³ 以下 | 3.10 | 1.10 | 4.20 | |
第二阶梯 | 17-25 m³ | 4.55 | 1.10 | 5.65 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 6.00 | 1.10 | 7.10 | ||
非居民生活用水 | 3.90 | 1.50 | 5.40 | |||
特种用水 | 7.00 | 1.80 | 8.80 | |||
执行时间 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | ||||
服务电话 | 0873-6130276,6130269 | |||||
微信缴费码 |