用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 3.50 | 0.60 | 4.10 | |
第二阶梯 | 16-25 m³ | 4.93 | 0.60 | 5.53 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 6.35 | 0.60 | 6.95 | ||
非居民生活用水 | 5.20 | 0.60 | 5.80 | |||
特种用水 | 8.50 | 0.60 | 9.10 | |||
执行时间 | 2017-12-01 | 2007-03-27 | ||||
服务电话 | 0873-3221364、3223380 | |||||
微信缴费码 |