用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 3.00 | 1.10 | 4.10 | |
第二阶梯 | 16-20 m³ | 4.40 | 1.10 | 5.50 | ||
第三阶梯 | 21 m³ 以上 | 5.90 | 1.10 | 7.00 | ||
非居民生活用水 | 3.70 | 1.60 | 5.50 | |||
特种用水 | 6.50 | 1.65 | 8.15 | |||
执行时间 | 2017-08-01 | 2023-01-01 | ||||
服务电话 | 0873-4857322、5956118 | |||||
微信缴费码 |