用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 15 m³ 以下 | 3.00 | 0.86 | 3.86 | |
第二阶梯 | 16-25 m³ | 4.22 | 0.86 | 5.08 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 4.98 | 0.86 | 5.84 | ||
非居民生活用水 | 3.65 | 0.95 | 4.60 | |||
特种用水 | 6.30 | 1.03 | 7.33 | |||
执行时间 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | ||||
服务电话 | 0873-6623409、6625110 | |||||
微信缴费码 |