用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 16 m³ 及以下 | 3.10 | 1.10 | 4.20 | |
第二阶梯 | 16-25 m³ | 4.55 | 1.10 | 5.65 | ||
第三阶梯 | 25 m³ 以上 | 6.00 | 1.10 | 7.10 | ||
非居民生活用水 | 工业3.90、市政3.70、经营4.30、建筑4.40 | 1.30 | 工业5.20、市政5.00、经营5.60、建筑5.70 | |||
特种用水 | 8.20 | 1.50 | 9.70 | |||
执行时间 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | ||||
服务电话 | 0873-5226283 | |||||
微信缴费码 |