用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20m³ 以下 | 2.10 | 0.80 | 2.90 | |
第二阶梯 | 21-30m³ | 3.15 | 0.80 | 3.95 | ||
第三阶梯 | 31m³ 以上 | 6.30 | 0.80 | 7.10 | ||
非居民生活用水 | 2.62 | 0.80 | 3.42 | |||
特种用水 | 7.20 | 0.80 | 8.00 | |||
执行时间 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | ||||
服务电话 | 0692-2125299、13908822050 | |||||
微信缴费码 |